クラス | 氏名 | タイム | 日付 | レース |
---|---|---|---|---|
MAX | 狭間 翔太 | 42.850 | 2014/12/7 | RMC Rd7 決勝 |
Mini MAX | 新原 光太郎 | 45.176 | 2015/10/4 | SL Rd7 決勝 |
Micro MAX | 山下 大輔 | 47.227 | 2016/10/30 | SL Rd7 TT |
AVANTI | 行 和久 | 43.558 | 2015/11/1 | SL Rd8 決勝 |
YAMAHA SS | 津端 剣心 | 44.462 | 2015/11/1 | SL Rd8 TT |
YAMAHA SUPER SS | 岡本 旬司 | 45.171 | 2019/5/5 | SL Rd3 TT |
YAMAHA LEGEND | 岡本 旬司 | 45.171 | 2019/5/5 | SL Rd3 TT |
YAMAHA CADET | 西田 光来 | 46.282 | 2018/11/25 | SL Rd8 予選 |
FD OPEN | 南 幸永 | 46.402 | 2019/12/1 | SL Rd8 決勝 |
TIA Jr | 橙 侍槻 | 47.709 | 2014/8/23 | SL Rd5 TT |
KIDS | 下羅 貴斗 | 58.441 | 2021/10/17 | SL Rd7 決勝 |
K1ミッション | 濱川 桂樹 | 43.588 | 2021/10/17 | SL Rd7 決勝 |
X30 | 清瀬 若菜 | 41.982 | 2015/11/1 | SL Rd8 TT |
TIA/MZ200 | 藤岡 雅樹 | 51.642 | 2016/5/1 | SL Rd3 レース2 |
N35X | 藤原 慈 | 55.306 | 2015/6/14 | RedBull予選 |
N35Xレディス | こゆき | 56.090- | 2018/6/4 | Dual ATTACK予選 |
2021/10/17 現在(対象KSCシリーズ戦)